Klubbens løbere er inddelt i forskellige grupper afhængig af hastighed og distance. Grupperne er lavet for et gøre det lettere at finde nogle at løbe med. Det er selvfølgelig helt op til den enkelte at løbe med en anden gruppe, ligesom man da også kan stå i flere grupper.
Hent skema til registrering i løbegruppe her.
I første omgang er det vigtigst, at vi får registreret de enkelte løbere, hvor I mener I hører mest hjemme. Hvis I så også skal føjes på en hurtigere eller langsommere gruppe som I løber med engang imellem, så gør vi det efter behov.
GRUPPE 1A - typisk træningshastighed 4:00 - 4:30 pr. km
(12 - 15 km på træningsaften)
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Brian Schmidt | 66169602 | 28269603 | bridi@post.tele.dk |
| Peter Balle | 40723266 | ballefisker@nalnat.dk | |
GRUPPE 1B - typisk træningshastighed 4:30 - 4:45 pr. km
(12 - 15 km på træningsaften)
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Michael Pedersen | 20660825 | naesbyel@mail.dk | |
| Sonni Isaksen | 28777842 | sir_sonni@hotmail.com | |
| Jack Warrer Pedersen | jackwarrer@gmail.com | ||
| Martin Jensen | 22792067 | mussedrengen@hotmail.com | |
| Ove Christensen | 23491272 | ingeogove@hotmail.com | |
| Jacob Pedersen | 21420875 | storemyg@hotmail.com | |
| Johny Grundsø | 51335590 | johny.grundsoe@nal-net.dk | |
| Christian Dollerup | 31613167 | ||
GRUPPE 2 - typisk træningshastighed 5:00 - 5:15 pr. km
(10 - 12 km på træningsaften)
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Povl Edvard Hansen | 66188022 | 40210940 | povledvard@email.dk |
| Arne Warming | 97213782 | arnewarming.odense@webspeed.dk | |
| Aage Møller | 65978880 | 20915685 | kragsig@privat.dk |
| Henning Brandt | 29634829 | brandt32@oncable.dk | |
| Finn Ø. Rasmussen | 66181703 | 21473903 | mayfinn@mail.dk |
| Line Due Lorentzen | 22274390 | linel@nalnet.dk | |
| Steffan Krapalis | 30311410 | steffan@trackone.dk | |
| Hanne Thygesen | 66184414 | 20180565 | hanne1@mail.tele.dk |
| Gitte Hjort Hansen | 61697183 | gittahanson@hotmail.com | |
| Søren Isaksen | 66185803 | 21702018 | isaksen0@gmail.com |
| Maria Temberg | 20295063 | mariatemberg@hotmail.com | |
| John Hjort Hansen | 66184612 | 30294612 | hjort@nal-net.dk |
GRUPPE 3 - typisk træningshastighed 5:15 - 5:30 pr. km
(10 - 12 km på træningsaften)
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Hanne Hansen-Nord | 66183303 | 40804526 | hhn@medisat.dk |
| Palle O. Nielsen | 66189739 | 20906600 | palleovenielsen@mail.dk |
| Helle Vinsten | 66184678 | 61664678 | hvinsten@mail.dk |
| Lene Jensen | 65925586 | 23668132 | lgj@talnet.dk |
| Kim Paulsen | 66111382 | 50817958 | jkpaulsen@nalnet.dk |
| Karina Porsmose | 66182125 | 20710830 | hkporsmose@youseepost.dk |
| Henning Porsmose | 66182125 | 28975893 | hkporsmose@youseepost.dk |
| Niels Røjsmose | 40323845 | sani@mail.tele.dk | |
| Preben Rosendal | 66181601 | 26754607 | pr@revisor-rosendal.dk |
| Lis Mortensen | 66182094 | 61772094 | limo@odense.dk |
| Alex Pedersen | 66180875 | 23938155 | alpe@nal-net.dk |
| Tina Engberg | 20601098 | engberg@stv.dk | |
| Vibeke Rømhild | 66183009 | vr@nal-net.dk | |
| Bjarke Colbe | 61188988 | bcolbe@gmail.com | |
| Inge Christensen | 24276240 | ingeogove@hotmail.com | |
GRUPPE 4 - typisk træningshastighed 6:00 pr. km
(8 - 10 km på træningsaften)
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Birthe Bang Jakobsen | 66188022 | birthebangjakobsen@gmail.com | |
| Reinholt Eskamp | 66180557 | 22680038 | reinholt.eskamp@gmail.com |
| Birgit Bech | 27261454 | bnb60@live.dk | |
| Morten Valdemar Røjsmose | 66162004 | 40601545 | mv.rojsmose@gmail.com |
GRUPPE 5 - typisk træningshastighed 6:30 pr. km
(7 - 9 km på træningsaften)
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Jane Paulsen | 66111382 | 23657417 | jkpaulsen@nalnet.dk |
| John Petersen | 21704945 | pusser@nal-net.dk | |
| Maybritt Rasmussen | 66181703 | mayfinn@mail.dk | |
| Lissy Markvardsen | 64825666 | lmarkvardsen@jubii.dk | |
| Merete Brandt | 60695885 | mrb@nal-net.dk | |
| Karen Pontoppidan | 20147603 | pk@nal-net.dk | |
| Camilla Birkerød | 20642061 | camillabirkerod@hotmail.com | |
| Birgitte Arndal Offersen | 26664314 | arndal-offersen@webspeed.dk | |
GRUPPE 6 - begynder løbere hvor fart og distance aftales med træner
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Helle Otto | 65967170 | 21703856 | |
| Irene Andersen | 27111520 | irenehans@cool.dk | |
| Susanne Røjsmose | |||
GRUPPE 7 - gang eller stavgang
| Navn | Telefon | Mobil | |
| Hans Andersen | 26276601 | irenehans@cool.dk | |
| Bernt | |||