Sæson 2012/2013
| Tirsdag | Torsdag | Fredag Teknik | |
| U4 | 17.00-17.45 Hal 2 | ||
| U6 Mix + U8 Mix | 17.00-18.00 Hal 1 | ||
| U10 Piger | 15.30-16.45 Hal 1 | 15.30-17.00 Hal 2 | |
| U10 Drenge + U12 Drenge | 18.00-19.15 Hal 1 | 15.30-17.00 Hal 1 | 16.30-17.45 Hal 2 |
| U12 Piger 1+2 | 16.45-18.00 Hal 1 | 17.00-17.30 Klubhus 17.45-19.00 Hal 2 | 18.30-19.15 Hal 2 |
| U12 Piger 4+3 | 17.00-18.30 Hal 2 | 17.30-18.00 Klubhus 18.00-19.00 Hal 1 | 15.30-16.45 Hal 2 |
| U14 Piger | 15.30-17.00 Hal 2 | 19.00-20.30 Hal 2 18.00-19.00 Klubhus | 17.30-19.15 Hal 2 |
| U14 Drenge | 19.15-20.45 Hal 1 | 19.30-20.30 Klubhus 20.30-22.15 Hal 2 | 19.15-20.45 Hal 2 |
| U16 Piger | 18.15-20.00 Hal 2 | 19.00-20.30 Hal 2 18.00-19.00 Klubhus | 18.30-19.15 Hal 2 |
| U16 Drenge | 19.15-20.45 Hal 1 | 19.30-20.30 Klubhus 20.30-22.15 Hal 2 | 19.15-20.45 Hal 2 |
| U18 Drenge | 20.00-22.15 Hal 2 |
20.30-21.15 Klubhus 21.15-22.15 Hal 1 |
19.15-20.45 Hal 2 |